| 1 cuota de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
| 2 cuotas de $6.691,44 | Total $13.382,88 | |
| 3 cuotas de $4.646,13 | Total $13.938,40 | |
| 6 cuotas de $2.648,99 | Total $15.893,92 | |
| 9 cuotas de $1.969,96 | Total $17.729,60 | |
| 12 cuotas de $1.657,60 | Total $19.891,20 |
| 1 cuota de $11.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.200,00 |
| 2 cuotas de $6.627,04 | Total $13.254,08 | |
| 3 cuotas de $4.528,16 | Total $13.584,48 | |
| 6 cuotas de $2.540,16 | Total $15.240,96 | |
| 9 cuotas de $1.901,76 | Total $17.115,84 | |
| 12 cuotas de $1.598,52 | Total $19.182,24 | |
| 24 cuotas de $1.192,85 | Total $28.628,32 |
| 3 cuotas de $4.772,32 | Total $14.316,96 | |
| 6 cuotas de $2.628,27 | Total $15.769,60 |
| 3 cuotas de $4.821,97 | Total $14.465,92 | |
| 6 cuotas de $2.647,12 | Total $15.882,72 | |
| 9 cuotas de $1.980,78 | Total $17.827,04 | |
| 12 cuotas de $1.622,23 | Total $19.466,72 |
| 18 cuotas de $1.315,63 | Total $23.681,28 |
|
Región |
Pampa El Cepillo, Valle de Uco, Mendoza, Argentina | ||
|
Bodega |
Alfa Crux (parte de Agostino Wines) |
||
|
Varietal |
Syrah |
||
|
Año |
2023 |
||
|
Volumen |
750 Ml |
||
|
Alcohol |
12,5% |
||
|
Región |
Pampa El Cepillo, Valle de Uco, Mendoza, Argentina |
Añejamiento: En barrica.
Este es el primer vino rosado lanzado por la bodega.
