| 1 cuota de $11.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.040,00 |
| 2 cuotas de $6.595,85 | Total $13.191,70 | |
| 3 cuotas de $4.579,76 | Total $13.739,28 | |
| 6 cuotas de $2.611,14 | Total $15.666,86 | |
| 9 cuotas de $1.941,81 | Total $17.476,32 | |
| 12 cuotas de $1.633,92 | Total $19.607,04 |
| 1 cuota de $11.040,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.040,00 |
| 2 cuotas de $6.532,37 | Total $13.064,74 | |
| 3 cuotas de $4.463,47 | Total $13.390,42 | |
| 6 cuotas de $2.503,87 | Total $15.023,23 | |
| 9 cuotas de $1.874,59 | Total $16.871,33 | |
| 12 cuotas de $1.575,68 | Total $18.908,21 | |
| 24 cuotas de $1.175,81 | Total $28.219,34 |
| 3 cuotas de $4.704,14 | Total $14.112,43 | |
| 6 cuotas de $2.590,72 | Total $15.544,32 |
| 3 cuotas de $4.753,09 | Total $14.259,26 | |
| 6 cuotas de $2.609,30 | Total $15.655,82 | |
| 9 cuotas de $1.952,49 | Total $17.572,37 | |
| 12 cuotas de $1.599,05 | Total $19.188,62 |
| 18 cuotas de $1.296,83 | Total $23.342,98 |
|
Región |
San Patricio del Chañar, Neuquén, Argentina |
|
Bodega |
Saurus |
|
Varietal |
Pinot Noir |
|
Año |
2024 |
|
Volumen |
750 ml |
|
Alcohol |
13,5∘ |
|
Azúcar Residual |
3,04 g/l |
|
Acidez Total |
5,85 g/l |
Color: Tonos rojos que evolucionan a rojo teja con el tiempo.
Aromas: Aromas a flores, frutos rojos (frambuesas, grosellas y frutillas), notas de hongos y minerales. También se perciben aromas de vainilla y cacao por su crianza en madera.
En boca: Muy redondo, frutal, con taninos amables, cuerpo medio y acidez moderada.
Maridaje: Ideal con carnes rojas, carnes blancas y quesos duros.
Temperatura de Servicio: Entre 15∘C y 18∘C.
