| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.169,40 | Total $14.338,80 | |
| 3 cuotas de $4.978,00 | Total $14.934,00 | |
| 6 cuotas de $2.838,20 | Total $17.029,20 | |
| 9 cuotas de $2.110,67 | Total $18.996,00 | |
| 12 cuotas de $1.776,00 | Total $21.312,00 |
| 1 cuota de $12.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.000,00 |
| 2 cuotas de $7.100,40 | Total $14.200,80 | |
| 3 cuotas de $4.851,60 | Total $14.554,80 | |
| 6 cuotas de $2.721,60 | Total $16.329,60 | |
| 9 cuotas de $2.037,60 | Total $18.338,40 | |
| 12 cuotas de $1.712,70 | Total $20.552,40 | |
| 24 cuotas de $1.278,05 | Total $30.673,20 |
| 3 cuotas de $5.113,20 | Total $15.339,60 | |
| 6 cuotas de $2.816,00 | Total $16.896,00 |
| 3 cuotas de $5.166,40 | Total $15.499,20 | |
| 6 cuotas de $2.836,20 | Total $17.017,20 | |
| 9 cuotas de $2.122,27 | Total $19.100,40 | |
| 12 cuotas de $1.738,10 | Total $20.857,20 |
| 18 cuotas de $1.409,60 | Total $25.372,80 |
|
Productor |
Sarapura Wines |
|
Varietal |
Cabernet Franc |
|
Región |
Perdriel, Luján de Cuyo (78%) y Los Chacayes, Tunuyán (22%). |
|
Graduación Alcohólica |
14% |
Se cofermentaron las uvas de ambas zonas. Se realizó una maceración pre-fermentativa durante tres días a 10ºC, seguida de una fermentación en tanques de acero inoxidable durante 10 días a temperaturas cercanas a 24ºC, con el objetivo de lograr una extracción suave de taninos. Solo el 30% del vino tuvo una crianza en barricas de roble francés de segundo y tercer uso durante 6 meses.
92 puntos Descorchados 2023
Maridajes:
