| 1 cuota de $25.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650,00 |
| 2 cuotas de $15.324,59 | Total $30.649,19 | |
| 3 cuotas de $10.640,48 | Total $31.921,43 | |
| 6 cuotas de $6.066,65 | Total $36.399,92 | |
| 9 cuotas de $4.511,55 | Total $40.603,95 | |
| 12 cuotas de $3.796,20 | Total $45.554,40 |
| 1 cuota de $25.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.650,00 |
| 2 cuotas de $15.177,11 | Total $30.354,21 | |
| 3 cuotas de $10.370,30 | Total $31.110,89 | |
| 6 cuotas de $5.817,42 | Total $34.904,52 | |
| 9 cuotas de $4.355,37 | Total $39.198,33 | |
| 12 cuotas de $3.660,90 | Total $43.930,76 | |
| 24 cuotas de $2.731,83 | Total $65.563,97 |
| 3 cuotas de $10.929,47 | Total $32.788,40 | |
| 6 cuotas de $6.019,20 | Total $36.115,20 |
| 3 cuotas de $11.043,18 | Total $33.129,54 | |
| 6 cuotas de $6.062,38 | Total $36.374,27 | |
| 9 cuotas de $4.536,35 | Total $40.827,11 | |
| 12 cuotas de $3.715,19 | Total $44.582,27 |
| 18 cuotas de $3.013,02 | Total $54.234,36 |
|
BODEGA |
Nodo Wines |
|
REGIÓN |
Gualtallary, Tupungato, Valle de Uco, Mendoza |
|
ENÓLOGOS |
Matías Macías, Guillermo Carnevali, Christian Angelán |
|
VARIETAL |
90% Malbec, 10% Cabernet Sauvignon, 10% Merlot |
|
ALCOHOL |
14.5% |
|
CRIANZA |
Mixta, en barricas usadas |
|
TEMPERATURA DE SERVICIO |
16°C |
El Malbec, enriquecido con un toque de Cabernet Sauvignon y Merlot, madura en barricas usadas. Mientras tanto, el Cabernet Franc, complejo y equilibrado, fusiona las virtudes del Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot. Cada botella de estos vinos puros y nobles narra la historia auténtica del lugar de origen.
