| 1 cuota de $10.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.400,00 |
| 2 cuotas de $6.213,48 | Total $12.426,96 | |
| 3 cuotas de $4.314,26 | Total $12.942,80 | |
| 6 cuotas de $2.459,77 | Total $14.758,64 | |
| 9 cuotas de $1.829,24 | Total $16.463,20 | |
| 12 cuotas de $1.539,20 | Total $18.470,40 |
| 1 cuota de $10.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.400,00 |
| 2 cuotas de $6.153,68 | Total $12.307,36 | |
| 3 cuotas de $4.204,72 | Total $12.614,16 | |
| 6 cuotas de $2.358,72 | Total $14.152,32 | |
| 9 cuotas de $1.765,92 | Total $15.893,28 | |
| 12 cuotas de $1.484,34 | Total $17.812,08 | |
| 24 cuotas de $1.107,64 | Total $26.583,44 |
| 3 cuotas de $4.431,44 | Total $13.294,32 | |
| 6 cuotas de $2.440,53 | Total $14.643,20 |
| 3 cuotas de $4.477,54 | Total $13.432,64 | |
| 6 cuotas de $2.458,04 | Total $14.748,24 | |
| 9 cuotas de $1.839,29 | Total $16.553,68 | |
| 12 cuotas de $1.506,35 | Total $18.076,24 |
| 18 cuotas de $1.221,65 | Total $21.989,76 |
|
Bodega |
Munay |
|
Región |
Valle del Cafayate, Salta, Argentina |
|
Altitud |
Finca Río Seco ( msnm) y Finca El Retiro (1650 msnm) |
|
Año |
2021 |
|
Varietal |
Tannat |
|
Alcohol |
14,40% |
|
Cosecha |
Manual |
|
Fermentación |
Levaduras seleccionadas y maloláctica |
|
Maceración |
Prefermentativa en frío durante 15 días |
En vista: Color rojo rubí intenso con tonos negros y violáceos en el contorno.
En nariz: Aromas a frutos rojos maduros, especias, con notas de eucalipto, higos y mentol.
En boca: Entrada dulce, con taninos maduros, firmes e intensos. Posee una estructura media-alta, acidez equilibrada y un final largo.
Guarda: Apto para guardar por algunos años.
Temperatura de servicio: 14∘C.
