| 1 cuota de $18.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.700,00 |
| 2 cuotas de $11.172,31 | Total $22.344,63 | |
| 3 cuotas de $7.757,38 | Total $23.272,15 | |
| 6 cuotas de $4.422,86 | Total $26.537,17 | |
| 9 cuotas de $3.289,12 | Total $29.602,10 | |
| 12 cuotas de $2.767,60 | Total $33.211,20 |
| 1 cuota de $18.700,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.700,00 |
| 2 cuotas de $11.064,79 | Total $22.129,58 | |
| 3 cuotas de $7.560,41 | Total $22.681,23 | |
| 6 cuotas de $4.241,16 | Total $25.446,96 | |
| 9 cuotas de $3.175,26 | Total $28.577,34 | |
| 12 cuotas de $2.668,95 | Total $32.027,49 | |
| 24 cuotas de $1.991,62 | Total $47.799,07 |
| 3 cuotas de $7.968,07 | Total $23.904,21 | |
| 6 cuotas de $4.388,26 | Total $26.329,60 |
| 3 cuotas de $8.050,97 | Total $24.152,92 | |
| 6 cuotas de $4.419,74 | Total $26.518,47 | |
| 9 cuotas de $3.307,19 | Total $29.764,79 | |
| 12 cuotas de $2.708,53 | Total $32.502,47 |
| 18 cuotas de $2.196,62 | Total $39.539,28 |
|
REGIÓN |
MENDOZA |
|
ZONA DE ORIGEN |
Montecaseros, San Martín, Zona Este de Mendoza |
|
ELEVACIÓN |
600 msnm |
|
BODEGA |
Matías Morcos |
|
COMPOSICIÓN VARIETAL |
100% Moscatel Rosado |
|
AÑO |
2023 |
VIÑEDOS: Plantas de 80 años.
MÉTODO DE COSECHA: Manual en cajas de 15 kg para asegurar que la uva llegue sana a la bodega.
VINIFICACIÓN: Fermentación en piletas de cemento a bajas temperaturas para aumentar la frescura. 100% en contacto con sus pieles y con algunos días extra de maceración. Pasa tiempo en contacto con lías dándole más volumen en boca.
CRIANZA: Guarda en cemento y un pequeño porcentaje en ánforas.
