| 1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
| 2 cuotas de $26.287,80 | Total $52.575,60 | |
| 3 cuotas de $18.252,67 | Total $54.758,00 | |
| 6 cuotas de $10.406,73 | Total $62.440,40 | |
| 9 cuotas de $7.739,11 | Total $69.652,00 | |
| 12 cuotas de $6.512,00 | Total $78.144,00 |
| 1 cuota de $44.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.000,00 |
| 2 cuotas de $26.034,80 | Total $52.069,60 | |
| 3 cuotas de $17.789,20 | Total $53.367,60 | |
| 6 cuotas de $9.979,20 | Total $59.875,20 | |
| 9 cuotas de $7.471,20 | Total $67.240,80 | |
| 12 cuotas de $6.279,90 | Total $75.358,80 | |
| 24 cuotas de $4.686,18 | Total $112.468,40 |
| 3 cuotas de $18.748,40 | Total $56.245,20 | |
| 6 cuotas de $10.325,33 | Total $61.952,00 |
| 3 cuotas de $18.943,47 | Total $56.830,40 | |
| 6 cuotas de $10.399,40 | Total $62.396,40 | |
| 9 cuotas de $7.781,64 | Total $70.034,80 | |
| 12 cuotas de $6.373,03 | Total $76.476,40 |
| 18 cuotas de $5.168,53 | Total $93.033,60 |
|
Región |
Provincia de San Juan, Valle de Calingasta |
|
Bodega |
Tres14 |
|
Año |
No especificado |
|
Enólogo |
Daniel Pi |
|
Composición Varietal |
100% Malbec |
|
Graduación Alcohólica |
14,60% |
|
Altura (s.n.m.) |
Entre 1200 y 1300 metros |
Este Malbec es una expresión pura de la alta montaña de San Juan. Su proceso de elaboración busca preservar la identidad de la uva y el carácter del lugar, con un toque de innovación.
Elaboración: El vino es fermentado espontáneamente en huevos de hormigón, un método que permite una microoxigenación constante y respeta la fruta.
Crianza: Luego es criado en foudres nuevos durante 15 meses.
Color: Rojo violáceo intenso.
Nariz y Boca: Predominan notas de frutas negras, violetas y un toque de pimienta. Presenta una buena estructura, con taninos firmes, carácter frutado y un largo final en boca.
Temperatura ideal de servicio: No especificado.
