| 1 cuota de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.800,00 |
| 2 cuotas de $17.206,56 | Total $34.413,12 | |
| 3 cuotas de $11.947,20 | Total $35.841,60 | |
| 6 cuotas de $6.811,68 | Total $40.870,08 | |
| 9 cuotas de $5.065,60 | Total $45.590,40 | |
| 12 cuotas de $4.262,40 | Total $51.148,80 |
| 1 cuota de $28.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $28.800,00 |
| 2 cuotas de $17.040,96 | Total $34.081,92 | |
| 3 cuotas de $11.643,84 | Total $34.931,52 | |
| 6 cuotas de $6.531,84 | Total $39.191,04 | |
| 9 cuotas de $4.890,24 | Total $44.012,16 | |
| 12 cuotas de $4.110,48 | Total $49.325,76 | |
| 24 cuotas de $3.067,32 | Total $73.615,68 |
| 3 cuotas de $12.271,68 | Total $36.815,04 | |
| 6 cuotas de $6.758,40 | Total $40.550,40 |
| 3 cuotas de $12.399,36 | Total $37.198,08 | |
| 6 cuotas de $6.806,88 | Total $40.841,28 | |
| 9 cuotas de $5.093,44 | Total $45.840,96 | |
| 12 cuotas de $4.171,44 | Total $50.057,28 |
| 18 cuotas de $3.383,04 | Total $60.894,72 |
|
REGIÓN |
Quebrada de Humahuaca, Maimará. Provincia de Jujuy, Argentina. |
|
BODEGA |
Fernando Dupont |
|
VARIEDAD |
Cabernet Franc |
|
AÑO |
2021 |
|
VOLUMEN |
750 ml |
|
ALCOHOL |
15,20% |
Un varietal de gran altura proveniente del primer viñedo de Cabernet Franc en la joven Quebrada de Humahuaca.
Crianza/Barricado: 15 meses en barricas de roble francés de varios usos.
Maduración: El cepaje de largo ciclo aprovecha los intensos soles otoñales para su maduración final en abril.
Perfil: Combina la intensidad de sus taninos con la frescura de la altura.
Final: Especiado y largo.
