| 1 cuota de $24.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.800,00 |
| 2 cuotas de $14.816,76 | Total $29.633,52 | |
| 3 cuotas de $10.287,87 | Total $30.863,60 | |
| 6 cuotas de $5.865,61 | Total $35.193,68 | |
| 9 cuotas de $4.362,04 | Total $39.258,40 | |
| 12 cuotas de $3.670,40 | Total $44.044,80 |
| 1 cuota de $24.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $24.800,00 |
| 2 cuotas de $14.674,16 | Total $29.348,32 | |
| 3 cuotas de $10.026,64 | Total $30.079,92 | |
| 6 cuotas de $5.624,64 | Total $33.747,84 | |
| 9 cuotas de $4.211,04 | Total $37.899,36 | |
| 12 cuotas de $3.539,58 | Total $42.474,96 | |
| 24 cuotas de $2.641,30 | Total $63.391,28 |
| 3 cuotas de $10.567,28 | Total $31.701,84 | |
| 6 cuotas de $5.819,73 | Total $34.918,40 |
| 3 cuotas de $10.677,23 | Total $32.031,68 | |
| 6 cuotas de $5.861,48 | Total $35.168,88 | |
| 9 cuotas de $4.386,02 | Total $39.474,16 | |
| 12 cuotas de $3.592,07 | Total $43.104,88 |
| 18 cuotas de $2.913,17 | Total $52.437,12 |
|
BODEGA |
Finca Flichman |
|
AÑO |
2021 |
|
VARIETAL |
100% Chardonnay |
|
REGIÓN |
Tupungato, Valle de Uco. Mendoza |
Este Chardonnay se presenta con un color amarillo pálido, destacando por su complejidad aromática y su untuosidad en boca. Es un vino con una acidez equilibrada y una persistencia frutal que lo hace muy agradable.
Color: Amarillo pálido.
Nariz: Aromas a frutas tropicales, ananá y suaves notas cítricas.
Boca: Entrada seca, untuoso, con predominancia de fruta de hueso y levaduras. De final largo, persistente y muy frutado.
Pescados y mariscos: Platos con salmón, vieiras o camarones.
Aves: Pollo al horno o a la parrilla.
Vegetales: Risotto de hongos o vegetales salteados.
Quesos: Quesos blandos como el Brie o el Camembert.
