| 1 cuota de $49.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.960,00 |
| 2 cuotas de $29.848,60 | Total $59.697,20 | |
| 3 cuotas de $20.725,07 | Total $62.175,22 | |
| 6 cuotas de $11.816,37 | Total $70.898,24 | |
| 9 cuotas de $8.787,41 | Total $79.086,68 | |
| 12 cuotas de $7.394,08 | Total $88.728,96 |
| 1 cuota de $49.960,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $49.960,00 |
| 2 cuotas de $29.561,33 | Total $59.122,66 | |
| 3 cuotas de $20.198,83 | Total $60.596,48 | |
| 6 cuotas de $11.330,93 | Total $67.985,57 | |
| 9 cuotas de $8.483,21 | Total $76.348,87 | |
| 12 cuotas de $7.130,54 | Total $85.566,49 | |
| 24 cuotas de $5.320,95 | Total $127.702,76 |
| 3 cuotas de $21.287,96 | Total $63.863,87 | |
| 6 cuotas de $11.723,95 | Total $70.343,68 |
| 3 cuotas de $21.509,45 | Total $64.528,34 | |
| 6 cuotas de $11.808,05 | Total $70.848,28 | |
| 9 cuotas de $8.835,70 | Total $79.521,33 | |
| 12 cuotas de $7.236,29 | Total $86.835,48 |
| 18 cuotas de $5.868,63 | Total $105.635,42 |
|
REGIÓN |
Altos Valles Calchaquíes, Salta, Argentina |
|
BODEGA |
Bodega Colomé |
|
VIÑEDO |
Finca Colomé |
|
VARIETAL |
100% Malbec |
|
AÑO |
2020 |
|
ACIDEZ |
5,6 g/l |
|
ALCOHOL |
14,50% |
|
VOLÚMEN |
750 ml |
Crianza: 18 meses en barricas de roble francés de 1° y 2° uso.
Color: Rojo intenso con matices púrpuras.
Nariz: Elegante y compleja, con mucha fruta negra madura, notas florales y especiadas. También presenta notas delicadas e integradas del tostado de las barricas.
Boca: Taninos firmes y delicados, que reflejan la crianza en roble.
Tablas de quesos
Carnes a la olla
Comidas de fusión peruanas
Queso y miel
