| 1 cuota de $7.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.680,00 |
| 2 cuotas de $4.588,41 | Total $9.176,83 | |
| 3 cuotas de $3.185,92 | Total $9.557,76 | |
| 6 cuotas de $1.816,44 | Total $10.898,69 | |
| 9 cuotas de $1.350,82 | Total $12.157,44 | |
| 12 cuotas de $1.136,64 | Total $13.639,68 |
| 1 cuota de $7.680,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $7.680,00 |
| 2 cuotas de $4.544,25 | Total $9.088,51 | |
| 3 cuotas de $3.105,02 | Total $9.315,07 | |
| 6 cuotas de $1.741,82 | Total $10.450,94 | |
| 9 cuotas de $1.304,06 | Total $11.736,58 | |
| 12 cuotas de $1.096,12 | Total $13.153,54 | |
| 24 cuotas de $817,95 | Total $19.630,85 |
| 3 cuotas de $3.272,44 | Total $9.817,34 | |
| 6 cuotas de $1.802,24 | Total $10.813,44 |
| 3 cuotas de $3.306,49 | Total $9.919,49 | |
| 6 cuotas de $1.815,16 | Total $10.891,01 | |
| 9 cuotas de $1.358,25 | Total $12.224,26 | |
| 12 cuotas de $1.112,38 | Total $13.348,61 |
| 18 cuotas de $902,14 | Total $16.238,59 |
|
Característica |
Descripción |
|---|---|
|
Varietal |
Bonarda |
|
Viñedos |
Guandacol, Valle de Guandacol / Sañogasta y Vichigasta, Valle de Famatina; La Rioja |
|
Altura |
1200 metros sobre el nivel del mar |
|
Suelo |
Franco-Arenoso |
|
Rendimiento |
7.000 kilogramos |
|
Alcohol |
13,8% |
|
Acidez total en tartárico |
5,2 g/L |
|
Temperatura de Servicio |
16∘ a 18∘ C |
Vinificación: Maceración prefermentativa a 8∘ C por 5 días. Fermentación a 25∘ C. El momento de descube se determina mediante evaluación sensorial.
Estiba en botella: 3 meses.
A la vista: De color rojo intenso y brillante con reflejos violetas.
En nariz: Se perciben notas a frutas rojas frescas y maduras, como cerezas y ciruelas.
En boca: Entrada ligera y amable, levemente ácido, con taninos de estructura media, de persistencia larga y con un final elegante. Se entrelazan sabores a mermeladas y compotas con aromas a vainilla y especias.
