| 1 cuota de $11.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.520,00 |
| 2 cuotas de $6.882,62 | Total $13.765,25 | |
| 3 cuotas de $4.778,88 | Total $14.336,64 | |
| 6 cuotas de $2.724,67 | Total $16.348,03 | |
| 9 cuotas de $2.026,24 | Total $18.236,16 | |
| 12 cuotas de $1.704,96 | Total $20.459,52 |
| 1 cuota de $11.520,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.520,00 |
| 2 cuotas de $6.816,38 | Total $13.632,77 | |
| 3 cuotas de $4.657,54 | Total $13.972,61 | |
| 6 cuotas de $2.612,74 | Total $15.676,42 | |
| 9 cuotas de $1.956,10 | Total $17.604,86 | |
| 12 cuotas de $1.644,19 | Total $19.730,30 | |
| 24 cuotas de $1.226,93 | Total $29.446,27 |
| 3 cuotas de $4.908,67 | Total $14.726,02 | |
| 6 cuotas de $2.703,36 | Total $16.220,16 |
| 3 cuotas de $4.959,74 | Total $14.879,23 | |
| 6 cuotas de $2.722,75 | Total $16.336,51 | |
| 9 cuotas de $2.037,38 | Total $18.336,38 | |
| 12 cuotas de $1.668,58 | Total $20.022,91 |
| 18 cuotas de $1.353,22 | Total $24.357,89 |
|
Región |
Valle de Uco, Altamira, Mendoza
|
|
Varietal |
Malbec, 5% Petit Verdot |
|
Región |
Paraje Altamira, Mendoza |
|
Crianza |
Huevos de Hormigón 8 meses |
|
Potencial de guarda |
Hasta 2027 |
Visual: Rojo violáceo intenso con reflejos morados. Brillante en copa.
En nariz: Perfil de malbec de montaña con matices herbales y dejos mentolados que se funden con los frutos rojos maduros. Dejos especiados y terrosos. Aromas muy expresivos a frutas con notas herbáceas y florales.
En boca: Fluido y envolvente con buena definición frutal. Taninos de tiza que realzan jugosidad y suman textura fina. Final medio. Buen caudal, de cuerpo e intensidad media, taninos jugosos y elegantes.
