| 1 cuota de $85.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 2 cuotas de $51.081,97 | Total $102.163,95 | |
| 3 cuotas de $35.468,25 | Total $106.404,75 | |
| 6 cuotas de $20.222,17 | Total $121.333,05 | |
| 9 cuotas de $15.038,50 | Total $135.346,50 | |
| 12 cuotas de $12.654,00 | Total $151.848,00 |
| 1 cuota de $85.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $85.500,00 |
| 2 cuotas de $50.590,35 | Total $101.180,70 | |
| 3 cuotas de $34.567,65 | Total $103.702,95 | |
| 6 cuotas de $19.391,40 | Total $116.348,40 | |
| 9 cuotas de $14.517,90 | Total $130.661,10 | |
| 12 cuotas de $12.202,98 | Total $146.435,85 | |
| 24 cuotas de $9.106,10 | Total $218.546,55 |
| 3 cuotas de $36.431,55 | Total $109.294,65 | |
| 6 cuotas de $20.064,00 | Total $120.384,00 |
| 3 cuotas de $36.810,60 | Total $110.431,80 | |
| 6 cuotas de $20.207,92 | Total $121.247,55 | |
| 9 cuotas de $15.121,15 | Total $136.090,35 | |
| 12 cuotas de $12.383,96 | Total $148.607,55 |
| 18 cuotas de $10.043,40 | Total $180.781,20 |
Uno de los cortes emblemáticos de la cosecha 2010, con madurez genética y estructura refinada. Un representante clásico de la identidad histórica de Beta Crux en el Valle de Uco.
cruxcocina.com+9shop.agostinowinegroup.onmtc.com+9agostinowinegroup.com+9
Crianza de 12 meses en roble francés y americano, seguida de estiba prolongada en botella.
Potencial de guarda: 30 años.
shop.agostinowinegroup.onmtc.com+1
Color: Rojo muy intenso con tinte negroáceo.
Nariz: Fruta madura y especiada, con notas florales oscuras, cacao y minerales.
Boca: Estructurado y pleno, taninos presentes, textura firme y larga persistencia.
Ideal para… admiradores de vinos evolucionados con robustez y carácter clásico.
